Title | Mes | Año | Tipo de boletin o reporte |
---|---|---|---|
Pronóstico Climático Trimestral (Febrero-Marzo-Abril 2023) | Febrero | 2023 | Tendencia Climática Trimestral |
Monitoreo subestacional (24-01-2023) | Enero | 2023 | Informe Especial |
Informe especial por Ola de Calor (15 a 21 de enero de 2023) | Enero | 2023 | Informe Especial |
Breves del Clima (Diciembre 2022) | Diciembre | 2022 | Breves del clima |
Informe especial por Ola de Calor (3 al 11 de enero de 2023) | Enero | 2023 | Informe Especial |
- 1 of 72
- siguiente ›